PRODUCT CENTER
Z-6082雙鐳射全方位激光掃描器
產品簡介:
Z-6082雙鐳射全方位激光掃描器性能參數 | |
光源 | 650nm可見激光二極管 |
掃描距離 | 0 - 216 mm |
掃描窗口 | 90mm @ Contact, 218 @ 216 mm of depth |
掃描模式 | 32線網狀掃描 |
掃描頻率 | 2400 次/秒 |
掃描視角 | 8 個掃描方向 |
最小分辯率 | 5 mil @ PCS 90% |
印刷對比度 | 30% @ UPC/EAN 100% |
指示燈(LED) | 雙色 LED (藍色和紅色) |
聲音調節 | 可調音頻和音調 |
通訊接口 | Keyboard, RS-232C, USB 1.1, Wand, Aux. RS-232 |
物理參數 | |
高 度 | 152.0 mm |
厚 度 | 82.0 mm |
寬 度 | 152.0 mm |
重 量 | 1.2 kg |
數 據 線 | 拉直2米 |
電源參數 | |
輸入電壓 | 5VDC +- 10% |
功 率 | 1.5 Watts |
電 流 | 1000mA @ 5V |
鐳射安全性 | CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I |
電磁兼容 | CE & FCC DOC compliance |
環境參數 | |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
濕 度 | 5% ~ 95% (無凝結) |
環境亮度 | 最大4000 LUX (熒光) |
抗震能力 | 從1米高處跌落至水泥地面仍可正常工作 |
上一篇:Z-6050多線式激光掃描器 下一篇:Z-6030多線式激光掃描器
相關產品
elated Products